設備技術規(guī)范:
規(guī)格 | 參數 |
---|---|
收線盤: | ABS塑膠盤500~630. |
絞合外徑: | ? 0.8---?5mm |
節(jié)距范圍: | 8 mm~84 mm |
節(jié)距誤差: | +-1.5% |
絞線外徑 : | ? MAX. 8mm 可容納4X2.5MM絞合收線 |
絞向 : | 左向絞合,或者右向絞合。 |
絞弓結構轉速 : | MAX.4500 TPM |
絞弓實際長期穩(wěn)定運行 : | min:3000TPM |
最大線速度 : | 100m/min |
正常速度: | 1500轉 |
主電機功率: | 15.5KW專用交流變頻電機 |
電控方式: | 程序控制 |
排線導輪直徑: | 不小于95MM,防止線性能受損。 |
主電機驅動器: | 交流變頻 |
收線電機功率 : | 1.1KW直流電機,國產 |
觸摸屏 : | 彩屏 |
絞合張力 : | 5—50N ± 5% |
收線盤重量: | Max. 300 kg |
主軸同步帶輪: | 錐套鎖緊 |
生產線配套設備:
規(guī)格 | 參數 |
---|---|
電氣總功率 : | 18 kVA |
電壓: | 380V(+5/-10%) |
頻率 : | 50Hz(+/- 1%) |